Roster
Headshot | Jersey # | Last Name | First Name | Graduation Year | Hometown |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | Andrews | Elena | 2023 | Goleta |
![]() | 14 | Anguiano | Avigail | 2023 | Lompoc |
20 | Coulibaly | Zorah | 2023 | Santa Maria | |
![]() | 4 | Esparza | Carolina | 2024 | Santa Barbara |
![]() | 15 | Galkin | Logan | 2023 | Santa Barbara |
![]() | 9 | Garofalo | Isabella | 2024 | Santa Barbara |
![]() | 3 | Gularte | Julia | 2023 | Santa Barbara |
![]() | 10 | Jennings | Jocelyn | 2023 | Lompoc |
22 | Jones | Madelyn | 2024 | Santa Barbara | |
![]() | 16 | Kaupas | Natalia | 2023 | Santa Barbara |
![]() | 12 | Klanfer | Maya | 2023 | Santa Barbara |
![]() | 11 | Malvinni | Sofia | 2023 | Santa Barbara |
![]() | 8 | McCeney | Summer | 2023 | Goleta |
![]() | Ortiz Contreras | Vanessa | |||
![]() | 2 | Pulido | Gabi | 2024 | Lompoc |
![]() | 5 | Ruiz | Isabella | 2024 | Santa Maria |
![]() | 31 | Torres | Lindsey | 2023 | Goleta |
![]() | 23 | Wilcox | Gabriella | 2023 | Ventura |

Head Coach
Waid Ibrahim

Goalkeeper Coach
David Elias