Lista
Foto de cabecera | Jersey # | Apellido | Nombre | Año de graduación | Ciudad natal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Bastidos | Sophia | 2026 | San Luis Obispo |
![]() | 19 | Brunner | Anastasia | 2026 | Goleta |
![]() | 16 | Carranza | Stephanie | 2026 | Goleta |
![]() | 3 | Chirgwin | Hailey | 2027 | Buellton |
![]() | 12 | Hetrick | Malia | 2026 | Santa Bárbara |
![]() | 6 | Leck | Avery | 2026 | Santa Bárbara |
![]() | 24 | Martínez | Yaritza | 2026 | Santa Bárbara |
![]() | 11 | Matni | Zeina "Z" | 2026 | Santa Bárbara |
![]() | 9 | Mayo | Melisande | 2026 | Santa Bárbara |
![]() | 4 | McClintock | Isla | 2026 | Santa Bárbara |
![]() | 18 | Morales | Erica | 2026 | Santa María |
5 | Murray | Malina | 2026 | Santa Bárbara | |
![]() | 15 | Newton | Anya | 2026 | Santa Ynez |
![]() | 14 | Purdy | Stella | 2026 | Santa Bárbara |
![]() | 1 | Sandoval | Solana | 2026 | Santa Bárbara |
![]() | 2 | Selby | Kate | 2026 | Santa Bárbara |
![]() | 30 | Sperling | Peyton | 2026 | Santa Bárbara |

Entrenador principal
Paul Stumpf

Entrenador de porteros
David Elias