
Academia de la MLS 2007
Lista
Foto de cabecera | Nombre | Apellido | Año de graduación | Ciudad natal | Uniforme |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oscar | Alaniz | Santa Bárbara | 15 | |
Bridger | Baltes | 12 | |||
![]() | Giacommo | Gabrielli | Santa Bárbara | 22 | |
![]() | Diego | González | 2025 | Goleta | 7 |
![]() | Emilio | Hernández | 2025 | Santa María | 19 |
![]() | Justin | Herrera | 2025 | Goleta | 21 |
![]() | Abraham | Jiménez | 2026 | Santa Bárbara | 4 |
![]() | Noah | Jiménez | 2025 | Ventura | 5 |
![]() | Julian | Lázaro | 2025 | Santa Bárbara | 16 |
![]() | Tadeo | López | Santa Bárbara | 2 | |
![]() | Martínez | 2025 | Santa Bárbara | 6 | |
![]() | Ranier | Mayo | 2025 | Santa Bárbara | 23 |
Aiden | Polkow | 17 | |||
Isaías | Robledo | 14 | |||
![]() | Geb | Wilcox | 2025 | Goleta | 11 |
![]() | Kelham | Wolf | 2025 | Santa Bárbara | 10 |

Entrenador principal
Rudy Ybarra

Asistente del entrenador
Johnny Whallon

Entrenador de porteros
David Elias

Entrenador de fuerza y acondicionamiento físico
Tovi Eliasen